| Periodo | Dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | % assenza | % presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 1° gennaio al 31 marzo | 3 | 189 | 9 | 4.76% | 95.24% |
| dal 1° aprile al 30 giugno | 3 | 186 | 19.5 | 10.48% | 89.52% |
| Periodo | Dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | % assenza | % presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 1° gennaio al 31 marzo | 3 | 189 | 20 | 10.58% | 89.42% |
| dal 1° aprile al 30 giugno | 3 | 183 | 26.5 | 14.48% | 85.52% |
| dal 1° luglio al 30 settembre | 3 | 198 | 23 | 11.62% | 88.38% |
| dal 1° ottobre al 31 dicembre | 3 | 192 | 22 | 11.46% | 88.54% |
| Periodo | Dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | % assenza | % presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 1° gennaio al 31 marzo | 3 | 192 | 60.5 | 31.51% | 68.49% |
| dal 1° aprile al 30 giugno | 3 | 183 | 39.5 | 21.58% | 78.42% |
| dal 1° luglio al 30 settembre | 3 | 195 | 44.5 | 22.82% | 77.18% |
| dal 1° ottobre al 31 dicembre | 3 | 192 | 29.5 | 15.36% | 84.64% |
